×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumInformaatika lõppvoor 2023/2024
Põhikooli arvestus
Koht | Nimi | Klass | Kool | tom | snakk | avaldis | mang | Kokku | Järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaan Kannel | 9 | Tartu Kesklinna Kool | 10 | 20 | 30 | 9 | 69 | I |
2 | Kristjan Lepp | 8 | Ülenurme Gümnaasium | 10 | 20 | 20 | 5 | 55 | II |
3 | Karl Markus Konstabel | 9 | 10 | 20 | 20 | 50 | II | ||
4 | Helir Hoop | 8 | Võru Kreutzwaldi Kool | 10 | 10 | 20 | 40 | III | |
5 | Bamdad Khoshkhah | 8 | Miina Härma Gümnaasium | 10 | 20 | 0 | 30 | ||
5 | Hannes Tsengov | 7 | Laagri Kool | 10 | 20 | 0 | 30 | ||
5 | Kaaren Cornelius Sinijärv | 9 | Tallinna Reaalkool | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | |
5 | Rasmus Joel Raidjõe | 9 | Tallinna Tehnikagümnaasium | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | |
9 | Artur Toom | 9 | Tallinna Tehnikagümnaasium | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
9 | Kristjan Serk | 8 | Tallinna Reaalkool | 10 | 10 | 20 | |||
9 | Märt Mattias Alas | 4 | Miina Härma Gümnaasium | 10 | 10 | 20 | |||
9 | Robert Pihlak | 8 | Tallinna Järveotsa Gümnaasium | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
13 | Albert Reinman | 6 | Tallinna Reaalkool | 10 | 7 | 0 | 17 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com