×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumInformaatikaolümpiaadi lõppvoor 1998/1999
Noorema rühma tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | 1 | 2 | 3 | Summa | Järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Pettai | 9 | Carl Robert Jakobsoni nim. Gümnaasium | 20 | 40 | 40 | 100 | I |
2 | Martin Paljak | 10 | Nõo Reaalgümnaasium | 20 | 40 | 32 | 92 | II |
3 | Martin Laak | 9 | Tartu Kivilinna Gümnaasium | 20 | 35 | 36 | 91 | II |
4 | Endel Soolo | 10 | Carl Robert Jakobsoni nim. Gümnaasium | 20 | 40 | 18 | 78 | III |
5 | Janek Press | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 18 | 15 | 40 | 73 | III |
6 | Sander Adamson | 10 | Tallinna Inglise Kolledž | 13 | 19 | 38 | 70 | III |
7 | Ruslan Gorjatšev | 10 | Sillamäe Vanalinna Kool | 20 | 15 | 16 | 51 | |
8 | Viljar Roosimaa | 9 | Tartu Kivilinna Gümnaasium | 0 | 35 | 0 | 35 | |
9 | Filip Keks | 8 | Lasnamäe Gümnaasium | 13 | 9 | 0 | 22 | |
10 | Anton Keks | 10 | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 20 | 0 | 0 | 20 | |
11 | Dmitri Seljodkin | 10 | Tartu Annelinna Gümnaasium | 14 | 5 | 0 | 19 | |
12 | Kirill Vassilkov | 10 | Narva Pähklimäe Gümnaasium | 18 | 0 | 0 | 18 | |
13 | Peeter Mikiver | 7 | Keila Gümnaasium | 3 | 0 | 2 | 5 | |
14 | Priit Pihlak | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 0 | 0 | 3 | 3 | |
15 | Priit Tamme | 9 | Viljandi Maagümnaasium | 0 | 0 | 2 | 2 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com