×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumGeograafia lõppvoor 1999/2000
8. klassi õpilaste tulemused
Koht | Nimi | Kool | Kirjalik töö | Maastikumäng | Väike viktoriin | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavo Kuhi | Paalalinna Gümnaasium | 44.0 | 13 | 14 | 71.0 |
2 | Raiko Aasa | Vastseliina Gümnaasium | 39.0 | 17 | 9.5 | 65.5 |
3 | Eliis Salm | Lihula Gümnaasium | 36.0 | 15 | 13.25 | 64.3 |
4 | Kaur Tuvikene | Rannu Keskkool | 35.5 | 14 | 14.5 | 64.0 |
5 | Krista Takkis | Saaremaa Ühisgümnaasium | 42.0 | 11 | 9.75 | 62.8 |
6 | Katrin Pärnpuu | Lihula Gümnaasium | 36.0 | 11 | 13.5 | 60.5 |
7 | Taavi Maran | Valgjärve Põhikool | 36.0 | 12 | 12 | 60.0 |
8 | Ines Kuusik | Tartu Descartes'i Lütseum | 34.0 | 13 | 11.25 | 58.3 |
9 | Janter Saar | Paide Ühisgümnaasium | 31.0 | 14 | 12 | 57.0 |
9 | Regina Soobard | Lihula Gümnaasium | 32.5 | 12 | 12.5 | 57.0 |
11 | Sander Vaher | Kanepi Gümnaasium | 31.5 | 11 | 13.5 | 56.0 |
11 | Indrek Viil | Tartu Forseliuse Gümnaasium | 34.0 | 7 | 15 | 56.0 |
13 | Ott Luuk | Väätsa Põhikool | 34.5 | 8 | 13 | 55.5 |
14 | Sven Telliskivi | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | 31.5 | 13 | 7.25 | 51.8 |
15 | Mart Andresson | Vinni-Pajusti Gümnaasium | 27.0 | 7 | 11 | 45.0 |
16 | Tarmo Kiik | Tallinna Üldgümnaasium | 25.5 | 8 | 7.75 | 41.3 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com