×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti koolinoorte 41. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2001/2002)
6. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Teor | BFM | BEC | GMV | ZET | KOKKU | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaija Vill | 6 | Võhma Gümnaasium | 48% | 0% | 79% | 0% | 72% | 199% | I |
2 | Madis-Lennart Kiik | 6 | Rakvere Gümnaasium | 41% | 0% | 72% | 0% | 65% | 178% | II |
3 | Madis Leinakse | 6 | Rakvere Reaalgümnaasium | 45% | 0% | 70% | 0% | 50% | 165% | III |
3 | Hanna Suumann | 6 | Rakvere Gümnaasium | 37% | 0% | 73% | 0% | 55% | 165% | III |
5 | Liina Kraun | 6 | Lähte Ühisgümnaasium | 49% | 25% | 59% | 14% | 53% | 161% | IV |
6 | Anette Viljar | 6 | Elva Algkool | 45% | 15% | 69% | 17% | 46% | 160% | IV |
7 | Avo Koppas | 6 | Kiltsi Põhikool | 41% | 0% | 59% | 0% | 58% | 158% | V |
8 | Renata Muru | 6 | Võhma Gümnaasium | 20% | 0% | 65% | 0% | 44% | 129% |
Arvesse läksid teooria ja kaks parimat kabinetti.
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com