×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 46. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2006/2007)
6. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Teooria | Botaanika | Zooloogia | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Tars | 6 | Tartu Kommertsgümnaasium | 50,5 | 31 | 28 | 109,5 |
2 | Kertu Kuusk | 6 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 42,25 | 32,5 | 24,5 | 99,25 |
3 | Pillerin Arge | 6 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 46,75 | 22,5 | 26,5 | 95,75 |
4 | Tiina Georg | 6 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 42 | 28,5 | 24,5 | 95 |
5 | Leeni Sepp | 6 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 42,25 | 29,5 | 23 | 94,75 |
6 | Lumileid Hälvin | 6 | Viluste Põhikool | 43,5 | 17,5 | 32,5 | 93,5 |
7 | Kadri Raudsepp | 6 | Kuressaare Vanalinna Kool | 42,25 | 24 | 19,5 | 85,75 |
8 | Helen Kiiver | 6 | Retla Põhikool | 43,25 | 16,5 | 16,5 | 76,25 |
9 | Joosep Hallaste | 6 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 44 | 13,5 | 14,5 | 72 |
10 | Martin Halliko | 6 | Kuressaare Põhikool | 40,5 | 8 | 15,5 | 64 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com