×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumFilosoofiaolümpiaadi lõppvoor 2013/2014
Üldarvestus
Koht | Nimi | Klass | Kool | Juhendaja | I voor | IIv | IIIv | IVv | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oto Tuul | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Toomas Jürgenstein | 22,8 | 8 | 8,875 | 8 | 47,675 |
2 | Marta-Liisa Talvet | 9 | Miina Härma Gümnaasium | 23,8 | 7 | 7 | 7 | 44,8 | |
3 | Kevin Lilleleht | 12 | Pärnu Ühisgümnaasium | Peedu Sula | 18,6 | 7 | 7,5 | 8 | 41,1 |
4 | Gustav Nikopensius | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Toomas Jürgenstein | 15,8 | 10 | 7,25 | 8 | 41,05 |
5 | Aap-Eerik Lai | 12 | Pärnu Ühisgümnaasium | Peedu Sula | 16,8 | 5 | 7,9 | 9 | 38,7 |
6 | Karoliina Rebane | 12 | Gustav Adolfi Gümnaasium | Heigo Ritsbek | 15,6 | 10 | 6,9 | 6 | 38,5 |
7 | Eliise Jürgenson | 12 | Pärnu Ühisgümnaasium | Peedu Sula | 15,4 | 6 | 5,5 | 8 | 34,9 |
8 | Mari-Liis Vähi | 11 | Kadrioru Saksa Gümnaasium | 15,4 | 8 | 4,7 | 5 | 33,1 | |
9 | Tuuli Helen Koiksoon | 12 | Pärnu Ühisgümnaasium | Peedu Sula | 15,2 | 6 | 5,2 | 5 | 31,4 |
10 | Kaarel Repän | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Toomas Jürgenstein | 12,2 | 8 | 5,625 | 5 | 30,825 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com