×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 60. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2020/2021)
8. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Teooria | Botaanika | Zooloogia | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Violeta Jürgens | 8 | Ülenurme Gümnaasium | 34,80 | 62,20 | 25,25 | 122,25 |
2 | Karl-Erik Volberg | 8 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 38,05 | 59,20 | 22,50 | 119,75 |
3 | Mia Marleen Rahe | 8 | Tallinna Reaalkool | 35,55 | 58,10 | 22,50 | 116,15 |
4 | Keili Krabbi | 8 | Tartu Kivilinna Kool | 32,30 | 52,00 | 22,75 | 107,05 |
5 | Merilin Järv | 8 | Pirita Majandusgümnaasium | 32,35 | 46,40 | 18,50 | 97,25 |
6 | Joonas Aditya Naestema | 8 | Vanalinna Hariduskolleegium | 35,20 | 42,50 | 15,00 | 92,70 |
7 | Meena Rooden | 8 | Miina Härma Gümnaasium | 29,80 | 48,20 | 14,50 | 92,50 |
8 | Chrisette Bramanis | 8 | Tallinna Reaalkool | 29,25 | 36,65 | 16,50 | 82,40 |
9 | Raneli Orman | 8 | Simuna Kool | 23,30 | 39,50 | 18,25 | 81,05 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com