Eesti koolinoorte 40. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2000/2001)
10. klassi tulemused
Koht | Nimi | Kool | P. | M | B | Z | G | T | KOKKU | KOHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merit Sepp | Saaremaa Ühisgümnaasium | 46 | - | 95 | - | 100 | 61 | 256 | I |
2 | Marko Malvik | Hugo Treffneri Gümnaasium | 49 | 95 | 69 | - | 53 | 45 | 209 | II |
3 | Darja Lavõgina | Hugo Treffneri Gümnaasium | 49 | 60 | 59 | 23 | 74 | 51 | 185 | III |
4 | Nikolai Kolessnikov | Humanitaargumn. | 40 | 75 | - | - | 55 | 41 | 171 | IV |
5 | Ivan Davõdenko | Jõhvi Vene Gümnaasium | 43 | 58 | - | 27 | 72 | 38 | 168 | V |
6 | Timo Uustal | Tartu Kommertsgümnaasium | 46 | 55 | 69 | 30 | 47 | 42 | 166 | V |
7 | Katre Kuuse | Hugo Treffneri Gümnaasium | 42 | 70 | 47 | - | 69 | 10 | 149 | |
8 | Martin Pentson | Suure-Jaani Gümnaasium | 41 | 70 | 55 | 36 | 54 | 12 | 137 | |
9 | Liis Kuresoo | Hugo Treffneri Gümnaasium | 47 | 50 | 37 | 32 | - | 47 | 134 | |
10 | Olga Okorokova | Kehra Kk | 37 | - | 43 | 44 | 34 | 42 | 129 | |
11 | Madis Joonsalu | Hugo Treffneri Gümnaasium | 40 | 50 | 42 | 24 | - | 26 | 118 | |
12 | Aleksei Lissitsin | Ahtme Gümnaasium | 39 | - | - | 33 | 35 | 47 | 115 | |
13 | Kadi Türk | Kadrioru Saksa Gümnaasium | 42 | 51 | 43 | 26 | - | 12 | 106 |
P. - piirkonnavooru punktid (võrdluseks), M - biokeemia, füsioloogia ja mikrobioloogia kabineti tulemus, B - botaanika ja ökoloogia kabineti tulemus, Z - zooloogia ja etoloogia kabineti tulemus, G - geneetika, molekulaarbioloogia ja viroloogia kabineti tulemus, T - teoreetilise testi tulemus. Arvesse läksid teoreetiline test ja 2 parimat kabinetti.