×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAstronoomia lahtine võistlus 2023/2024
Vanema rühma tulemused
Koht | Nimi | Klass | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Saskia Põldmaa | 11 | 100 |
2 | Ralf Robert Paabo | 11 | 82 |
3 | Violeta Jürgens | 11 | 52,5 |
4 | Mihkel Tali | 11 | 48 |
5 | Tormi Hunt | 12 | 45 |
6 | Timur-Daniel Lagoda | 12 | 38 |
7 | Kert Vahtre | 12 | 35,5 |
8 | Aleks Setsaloreki | 12 | 35 |
9 | Siim Ilison | 12 | 28,5 |
10 | Oskar Austa | 12 | 25 |
11 | Joosep Laagemann | 11 | 24 |
12 | Mattias Jõgi | 11 | 22 |
13 | Georg Aron Sakson | 10 | 21 |
14 | Jaan Artur Viirsalu | 11 | 18 |
15 | Artur Anderson | 10 | 16 |
15 | Artjom Jemeljanov | 10 | 16 |
15 | Mihkel Rannut | 11 | 16 |
18 | Eke Egor | 11 | 9 |
19 | Aleksander Nikitin | 10 | 0 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com