×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumFilosoofiaolümpiaadi lõppvoor 2005/2006
Üldarvestus
| Koht | Nimi | Klass | Kool | Juhendaja | I voor | II voor | III voor | IV voor | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaiko Veikat | 12 | Tallinna Prantsuse Lütseum | 22,2 | 8 | 7 | 7,4 | 44,6 | |
| 2 | Rene Tamm | 11 | Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakool | 22,4 | 6 | 8,8 | 6,8 | 44 | |
| 3 | Heidy Meriste | 10 | Juuru Gümnaasium | Tauno Kibur | 20,8 | 10 | 6,4 | 6,2 | 43,4 |
| 4 | Diana Aitai | 11 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | Joosep Tammo | 19 | 10 | 6,8 | 7,2 | 43 |
| 5 | Kärt Rebane | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Toomas Jürgenstein | 19,25 | 6 | 6,75 | 8,75 | 40,75 |
| 6 | Pille Rinne | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Toomas Jürgenstein | 18,75 | 6 | 6,25 | 6,5 | 37,5 |
| 7 | Mati Puss | 12 | Kuressaare Gümnaasium | Genadi Noa | 18,25 | 6 | 7,75 | 5,25 | 37,25 |
| 8 | Joosua Raave | 11 | Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium | 19,2 | 6 | 5,4 | 5,4 | 36 | |
| 9 | Martin Palm | 11 | Kuressaare Gümnaasium | Genadi Noa | 19 | 2 | 6,75 | 7,5 | 35,25 |
| 10 | Triinu Põdramägi | 12 | Rakvere Gümnaasium | Heli Kirsi / Mare Muik | 14 | 4 | 6,2 | 5,6 | 29,8 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com