×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumGeograafia lõppvoor 1998/1999
9. klassi õpilaste tulemused
Koht | Nimi | Kool | Kirjalik töö | Maastikuvõistlus | Viljandi viktoriin | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vahur-Peeter Liin | Tartu Descartes'i Lütseum | 74 | 20 | 9 | 103 |
2 | Riin Murov | Tallinna Katleri Põhikool | 69,5 | 22 | 10,5 | 102 |
3 | Ardo Lemberpuu | Tartu Karlova Gümnaasium | 63 | 18 | 10 | 91 |
4 | Siim Espenberg | Tartu Kivilinna Gümnaasium | 58,5 | 19 | 9,5 | 87 |
5 | Tanel Tatsi | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | 63 | 12 | 9 | 84 |
6 | Valmar Kirves | Lihula Gümnaasium | 50,5 | 21 | 8,5 | 80 |
7 | Erki Vinni | Lüganuse Keskkool | 50,5 | 20 | 8,5 | 79 |
8 | Kristel Madiste | Rannu Keskkool | 48,5 | 19 | 10 | 77,5 |
9 | Ivar Veskioja | Tallinna 32. Keskkool | 58,5 | 8 | 9 | 75,5 |
10 | Mikk Gaškov | Ida-Viru mk., Kohtla Pk. | 54 | 10 | 7,5 | 71,5 |
11 | Helen Raude | Tabasalu Ühisgümnaasium | 41,5 | 21 | 8,5 | 71 |
12 | Markko Salm | Lihula Gümnaasium | 44 | 21 | 5,5 | 70,5 |
13 | Rene Mustasaar | Audru Keskkool | 41,5 | 20 | 7,5 | 69 |
14 | Tanel Salumaa | Viimsi Keskkool | 51 | 10 | 5 | 66 |
15 | Liisa Ingver | Jõgeva Gümnaasium | 29,5 | 11 | 7,5 | 48 |
16 | Eveli Sisas | Rõngu Keskkool | 20,5 | 18 | 8 | 46,5 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com