×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 60. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2020/2021)
6. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Teooria | Botaanika | Zooloogia | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Olev | 6 | Gustav Adolfi Gümnaasium | 39,25 | 44,40 | 26,75 | 110,40 |
2 | Piibe Jagomägi | 6 | Tartu Kesklinna Kool | 32,40 | 41,00 | 24,50 | 97,90 |
3 | Martin Mändoja | 6 | Heimtali Põhikool | 33,15 | 37,70 | 25,00 | 95,85 |
4 | Getlin Veber | 6 | Tallinna 21. Kool | 32,00 | 37,00 | 25,00 | 94,00 |
5 | Annabel Jürimaa | 6 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 36,70 | 33,50 | 23,00 | 93,20 |
6 | Mari-Liis Luts | 6 | Gustav Adolfi Gümnaasium | 29,25 | 40,70 | 18,00 | 87,95 |
7 | Andres Paas | 5 | Elva Gümnaasium | 35,35 | 30,00 | 19,00 | 84,35 |
8 | Elmo Linno | 5 | Metsküla Algkool | 24,45 | 37,50 | 20,50 | 82,45 |
9 | Joel Rehe | 6 | Jakob Westholmi Gümnaasium | 30,45 | 31,50 | 18,00 | 79,95 |
10 | Miina Maria Kupper | 6 | Võnnu Keskkool | 23,60 | 30,20 | 21,00 | 74,80 |
11 | Saskia Susi | 6 | Jakob Westholmi Gümnaasium | 32,90 | 21,20 | 15,00 | 69,10 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com