×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 44. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2004/2005)
9. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Juhendaja | ECO | BOT | GEN | INI | ZOO | T | KOKKU | Järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaija Vill | 9 | Võhma Gümnaasium | Tiiu Uibo | 9 | 9,5 | 33 | 85 | 70 | 132 | 141,7 | I |
2 | Marit Puusepp | 9 | Kadrina Keskkool | Siret Pung | 10 | 7,5 | 15 | 50 | 49 | 126 | 118,1 | II |
3 | Jüri Kamenik | 9 | Tallinna Kivimäe Põhikool | Maarika Rannamägi | 5 | 9,5 | 22,5 | 70 | 37 | 106 | 107,5 | III |
4 | Kai Tiitsaar | 9 | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | Urve Jõgi | 6 | 7,5 | 23 | 90 | 66 | 84 | 104,6 | III |
5 | Triin Saarepuu | 9 | Muhu Põhikool | Riina Hopp | 10 | 4,5 | 24 | 50 | 53 | 95 | 102,8 | III |
6 | Agnes Alev | 9 | Lümanda Põhikool | Tiina Talvi | 6 | 7,5 | 22 | 50 | 54 | 84 | 94,8 | |
7 | Kalmer Laine | 9 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Anne Urge | 1 | 8,5 | 15 | 85 | 46 | 75 | 84,5 | |
8 | Ingrid Post | 9 | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | Urve Jõgi | 6 | 5,5 | 16 | 45 | 45 | 78 | 82,9 | |
9 | Riivo Mölter | 9 | Nõo Põhikool | Evi Piirsalu | 2 | 6 | 23 | 90 | 43 | 68 | 82,5 | |
10 | Mait Bratka | 9 | Tartu Mart Reiniku Gümnaasium | Margus Pedaste | 3 | 4,5 | 10 | 45 | 37 | 89 | 77,2 | |
11 | Kadri Kikkas | 9 | Vastseliina Gümnaasium | Liia Mark | 5 | 6 | 17 | 50 | 43 | 47 | 67,4 | |
12 | Viktoria Jerina | 9 | Narva 6. Kool | Jelena Tsivareva | 4 | 7,5 | 9 | 45 | 31 | 53 | 64,1 | |
13 | Kadi Kokla | 9 | Palade Põhikool | Karin Poola | 4 | 3,5 | 11 | 25 | 52 | 50 | 58,0 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com