×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 46. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2006/2007)
8. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Teooria | Botaanika | Zooloogia | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uku-Laur Tali | 8 | Tartu Kommertsgümnaasium | 51,5 | 41 | 47 | 139,5 |
2 | Kaisa Papp | 8 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 51,25 | 41 | 46,75 | 139 |
3 | Eleen Änilane | 8 | Pärnu Vanalinna Põhikool | 43,75 | 42,5 | 37 | 123,25 |
4 | Liisa Saaremäel | 8 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 41,75 | 33 | 35,75 | 110,5 |
5 | Minni Saapar | 8 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 41,25 | 31 | 34 | 106,25 |
6 | Neeme Mälgi | 8 | Avinurme Keskkool | 42 | 19,5 | 34 | 95,5 |
7 | Anu-Liis Laar | 8 | Haapsalu Gümnaasium | 41,25 | 31,5 | 21,5 | 94,25 |
8 | Riho Vahtras | 8 | Emmaste Põhikool | 41,5 | 19,5 | 26,5 | 87,5 |
9 | Vassili Niroda | 8 | Kiltsi Põhikool | 39,75 | 16,5 | 22 | 78,25 |
10 | Maarja Peebo | 8 | Kuressaare Vanalinna Kool | 31 | 15 | 21 | 67 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com