×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAstronoomia lahtine võistlus 2005/2006
Noorema rühma tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Ül. 1 | Ül. 2 | Ül. 3 | Ül. 4 | Ül. 5 | Ül. 6 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislav Zavjalov | 9 | Narva Humanitaargümnaasium | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 17 |
2 | Arseni Timofejev | 9 | Tallinna Humanitaargümnaasium | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 |
3 | Siim Rinken | 9 | Tartu Kivilinna Gümnaasium | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 |
4 | Martin Karindi | 9 | Miina Härma Gümnaasium | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
5 | Siim Erik Siimut | 9 | Gustav Adolfi Gümnaasium | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com