×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumInformaatika lõppvoor 2021/2022
Põhikooli arvestus
Koht | Nimi | Klass | Kool | kate | masin | ribad | led | Kokku | Järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sten-Tristan Romeikis | 9 | Gustav Adolfi Gümnaasium | 7 | 10 | 15 | 20 | 52 | I |
2 | Sander Põdra | 9 | Põltsamaa Ühisgümnaasium | 6 | 20 | 5 | 8 | 39 | II |
3 | Agnes Tennisberg | 8 | Tartu Herbert Masingu Kool | 10 | 20 | 8 | 38 | II | |
4 | Pärtel Kukk | 9 | Tallinna Reaalkool | 5 | 20 | 12 | 37 | II | |
5 | Daniel Sorokin | 9 | Tallinna Läänemere Gümnaasium | 6 | 10 | 6 | 22 | III | |
6 | Jasper Tammes | 8 | Tallinna Reaalkool | 9 | 10 | 19 | |||
7 | Karl Markus Konstabel | 7 | Tartu Erakool | 6 | 10 | 16 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com