×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumInformaatika lõppvoor 2022/2023
Põhikooli arvestus
Koht | Nimi | Klass | Kool | palindroom | auhinnad | kotid | kuulujutt | Kokku | Järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnes Tennisberg | 9 | Tartu Herbert Masingu Kool | 10,0 | 10 | 24 | 20 | 64,0 | I |
2 | Annika Märtin | 9 | Jüri Gümnaasium | 10,0 | 10 | 14 | 5 | 39,0 | II |
3 | Jasper Tammes | 9 | Tallinna Reaalkool | 10,0 | 10 | 10 | 5 | 35,0 | III |
4 | Rasmus Joel Raidjõe | 8 | Tallinna Tehnikagümnaasium | 10,0 | 15 | 4 | 5 | 34,0 | III |
5 | Kristjan Serk | 7 | Tallinna Reaalkool | 7,2 | 10 | 10 | 27,2 | ||
6 | Ander Konsap | 9 | Räpina Ühisgümnaasium | 10,0 | 10 | 7 | 0 | 27,0 | |
7 | Veronika Grankina | 8 | Narva Keeltelütseum | 10,0 | 10 | 6 | 26,0 | ||
8 | Karl Markus Konstabel | 8 | Tartu Erakool | 10,0 | 10 | 5 | 25,0 | ||
8 | Kaspar Noor | 9 | Tallinna Reaalkool | 10,0 | 10 | 0 | 5 | 25,0 | |
8 | Kaur Ilison | 9 | Tallinna Rahumäe Põhikool | 10,0 | 10 | 5 | 0 | 25,0 | |
11 | Märt Mattias Alas | 3 | Miina Härma Gümnaasium | 10,0 | 0 | 2 | 0 | 12,0 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com