×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumBioloogia lõppvoor 2021/2022
6. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | teooria | botaanika | zooloogia | kokku | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirke Kristiina Tempel | 6 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 31.75 | 38.50 | 27.50 | 97.75 | I koht |
2 | Johannes Blumbach | 6 | Mustvee Kool | 29.15 | 32.50 | 32.75 | 94.40 | II koht |
3 | Lukas Kirt | 6 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 31.95 | 31.50 | 30.50 | 93.95 | II koht |
4 | Elmo Linno | 6 | Metsküla Algkool | 30.30 | 33.50 | 29.50 | 93.30 | II koht |
5 | Miia Ulm | 6 | Metsküla Algkool | 29.60 | 38.50 | 24.00 | 92.10 | III koht |
6 | Joosep Viiksaar | 6 | Simuna Kool | 32.70 | 26.50 | 31.00 | 90.20 | |
7 | Markus Vurm | 6 | Tartu Kivilinna Kool | 34.10 | 31.00 | 25.00 | 90.10 | |
8 | Robin Kluge | 6 | Nõmme Erakool | 29.35 | 33.50 | 26.50 | 89.35 | |
9 | Marie Anete Nisumaa | 6 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 25.95 | 42.00 | 19.50 | 87.45 | |
10 | Mathias Lepnurm | 6 | Sillaotsa Kool | 27.00 | 24.50 | 29.50 | 81.00 | |
11 | Andres Paas | 6 | Elva Gümnaasium | 28.20 | 31.00 | 20.50 | 79.70 | |
12 | Uku Lepikov | 6 | Võnnu Kekkool | 28.35 | 23.50 | 23.00 | 74.85 | |
13 | Mia Roots | 6 | Saue Gümnaasium | 29.15 | 24.00 | 20.50 | 73.65 | |
14 | Sandra Helena Ritso | 6 | Tallinna 21. Kool | 25.10 | 26.00 | 17.50 | 68.60 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com