×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumFilosoofiaolümpiaadi lõppvoor 2010/2011
Üldarvestus
Koht | Nimi | Klass | Kool | Juhendaja | I voor | IIv | IIIv | IVv | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gert Siniloo | 12 | Pärnu Ühisgümnaasium | Peedu Sula | 24 | 8 | 8,4 | 9 | 49,4 |
2 | Andraš Tšitškan | 12 | Pärnu Ühisgümnaasium | Peedu Sula | 22 | 9 | 8 | 9 | 48 |
3 | Kadi-Ingrid Lilles | 12 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | Risto Tamm | 22,4 | 7 | 7,6 | 7 | 44 |
4 | Helmi-Marie Langsepp | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Toomas Jürgenstein | 19,4 | 9 | 8,2 | 7 | 43,6 |
5 | Karl Kontus | 11 | Pärnu Ühisgümnaasium | Peedu Sula | 20,2 | 10 | 7,9 | 5 | 43,1 |
6 | Tony Lepmets | 12 | Tallinna Reaalkool | Aive Pevkur | 24,4 | 7 | 6,4 | 5 | 42,8 |
7 | Britt-Marie Pals | 12 | Tallinna Reaalkool | Aive Pevkur | 20,4 | 7 | 6,2 | 9 | 42,6 |
8 | Mari Mägi | 12 | Tallinna Reaalkool | Aive Pevkur | 21 | 8 | 6,7 | 6 | 41,7 |
9 | Agnes Järvelaid | 12 | Tallinna Reaalkool | Aive Pevkur | 19,2 | 8 | 7,3 | 7 | 41,5 |
10 | Henrik Habicht | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Toomas Jürgenstein | 18,4 | 6 | 7,1 | 5 | 36,5 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com