×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumFilosoofiaolümpiaadi lõppvoor 2007/2008
Üldarvestus
Koht | Nimi | Klass | Kool | Juhendaja | I voor | IIv | IIIv | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidy Meriste | 12 | E. Vilde nim Juuru Gümnaasium | 19 | 10 | 7,04 | 36,04 | |
2 | Martin Külvik | 12 | Miina Härma Gümnaasium | Aare Ristikivi | 17 | 10 | 7,32 | 34,32 |
3 | Siim Maripuu | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Toomas Jürgenstein | 18 | 8 | 7,5 | 33,5 |
4 | Martin Mölder | 12 | Rakvere Gümnaasium | Heli Kirsi | 16 | 10 | 6,66 | 32,66 |
5 | Hanna Moor | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Toomas Jürgenstein | 17 | 6 | 6,98 | 29,98 |
6 | Andra Roosmets | 12 | Tartu Herbert Masingu Kool | Leo Luks | 14 | 8 | 6,56 | 28,56 |
7 | Silvia Keerd | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Toomas Jürgenstein | 13 | 8 | 6,64 | 27,64 |
8 | Arvo Aljas | 12 | Miina Härma Gümnaasium | Aare Ristikivi | 15 | 4 | 6,2 | 25,2 |
9 | Liisa Seire | 12 | Pärnu Ühisgümnaasium | Peedu Sula | 14 | 5 | 5,78 | 24,78 |
10 | Sergei Versinin | 11 | Tallinna Õismäe Vene Lütseum | 13 | 0 | 6,16 | 19,16 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com