×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAstronoomia lahtine võistlus 2021/2022
Vanema rühma tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henriete Toomlaid | 12 | Pärnu Koidula Gümnaasium | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 7 | 20 | 77 |
2 | Mihkel Jakobson | 12 | Tallinna Reaalkool | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 7.5 | 18 | 64.5 |
3 | Ander Pavlov | 11 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 10 | 4 | 7 | 7.5 | 0 | 4.5 | 19 | 52 |
4 | Arthur Harri Jaakko Antila | 10 | Tallinna Reaalkool | 8 | 10 | 6 | 10 | 0 | 7.5 | 9 | 50.5 |
5 | Karmen Laud | 11 | Tallinna Reaalkool | 7 | 5 | 7 | 9 | 2 | 2.5 | 11 | 43.5 |
6 | Karolin Laud | 11 | Tallinna Reaalkool | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 6 | 8 | 35 |
7 | Devid Toomast | 11 | Jõhvi Gümnaasium | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 33 |
8 | Siim Ilison | 10 | Tallinna Reaalkool | 6 | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 6 | 8 | 31 |
9 | Laur Matthias Matzen | 10 | Tallinna Reaalkool | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 28 |
10 | Jevgeni Arefjev | 12 | Tallinna Mustjõe Gümnaasium | 9 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
11 | Maivo Sirelbu | 11 | Nõo Reaalgümnaasium | 9 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
11 | Rain Verrev | 12 | Nõo Reaalgümnaasium | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
13 | Timur-Daniel Lagoda | 10 | Kohtla-Järve Gümnaasium | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |
14 | Keiu Vakmann | 11 | Tartu Tamme Gümnaasium | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com