×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumBioloogiaolümpiaadi lõppvoor 1996/1997
11. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Põhikabinet | Kirjalik | Valikkabinet | Valitud | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Kaupmees | 11 | J. Käisi nim. Põlva Keskkool | 5,75 | 18 | 7 | zool | 30,75 |
2 | Krista Ress | 11 | Miina Härma Gümnaasium | 5,95 | 12,5 | 9,5 | inter | 27,95 |
3 | Evelin Loit | 11 | Pärnu 6. Keskkool | 8 | 13 | 6,3 | bot | 27,3 |
4 | Viktoria Ignatjeva | 11 | Narva Pähklimäe Gümnaasium | 4,1 | 10,5 | 8 | inter | 22,6 |
5 | Vadim Kõllomets | 11 | Narva Pähklimäe Gümnaasium | 4,9 | 9,75 | 6,5 | inter | 21,15 |
6 | Maria Lepik | 11 | Rakvere Reaalgümnaasium | 4,6 | 13 | 3 | üb | 20,6 |
7 | Jekaterina Dorodnova | 11 | Lasnamäe Gümnaasium | 4,65 | 8,5 | 5,5 | inter | 18,65 |
8 | Nelly Põldoja | 11 | Vändra Gümnaasium | 3,25 | 8 | 6,5 | inter | 17,75 |
9 | Hans Põldoja | 11 | Tallinna Lilleküla Keskkool | 5,5 | 9,75 | 1,5 | inter | 16,75 |
10 | Kairi Hiis | 11 | Vändra Gümnaasium | 4,15 | 4 | 6,5 | inter | 14,65 |
11 | Kristi Koppel | 11 | Tallinna Lilleküla Keskkool | 4,25 | 7,5 | 2,5 | inter | 14,25 |
12 | Birgit Gremberg | 11 | Tallinna Kuristiku Keskkool | 4,9 | 5,75 | 3,5 | inter | 14,15 |
13 | Kristina Klimova | 11 | Sillamäe 5. Keskkool | 3,95 | 8 | 1 | zool | 12,95 |
14 | Marje Kullerkupp | 11 | Tallinna Lilleküla Keskkool | 3,55 | 5,5 | 3,5 | inter | 12,55 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com