×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti koolinoorte XL täppisteaduste olümpiaadi matemaatika III voor (1992/1993)
10. klassi õpilaste tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrei Filonov | 10 | Narva 11. Keskkool | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
1 | Mart Abel | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
3 | Heno Ivanov | 10 | Gustav Adolfi Gümnaasium | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 19 |
4 | Irina Kardanova | 10 | Tallinna 15. Keskkool | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 18 |
4 | Vladislav Dubrovski | 10 | Tallinna 19. Keskkool | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 18 |
6 | Jana Lishtshenko | 10 | Tallinna 15. Keskkool | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 |
7 | Artur Zaluzhnõi | 10 | Tallinna 15. Keskkool | 4 | 5 | - | 5 | 0 | 14 |
7 | Dmitri Tseluiko | 10 | Tallinna 5. Keskkool | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 14 |
7 | Andrei Jefremov | 10 | Tallinna 48. Keskkool | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 |
10 | Urmo Kaber | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 13 |
10 | Arno Pae | 10 | Tallinna Reaalkool | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 |
10 | Robert Kitt | 10 | Tallinna Reaalkool | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 |
13 | Sander Vesik | 10 | Tartu 2. Keskkool | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com