×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAstronoomia lahtine võistlus 2010/2011
Noorema rühma tulemused
Koht | Nimi | Kool | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Nisumaa | Tallinna Reaalkool | 8 | 3 | 10 | 10 | 31 | |
2 | Hanna Britt Soots | Tallinna Reaalkool | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 28 |
3 | Karl Erik Kalmus | Miina Härma Gümnaasium | 2 | 10 | 10 | 22 | ||
4 | Joonas Kalda | Tallinna Reaalkool | 3 | 4 | 10 | 4 | 21 | |
5 | Mirjam Tamm | Tallinna Reaalkool | 2 | 10 | 3 | 15 | ||
6 | Fedor Stomakhin | Liivalaia Gümnaasium | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 |
7 | Kerdo Kristjan Tamm | Tallinna Reaalkool | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | |
8 | Joosep Henrik Sild | Miina Härma Gümnaasium | 1 | 8 | 3 | 12 | ||
9 | Liine Kasak | Tallinna Reaalkool | 1 | 10 | 11 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com