×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 46. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2006/2007)
7. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Teooria | Botaanika | Zooloogia | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liis Lääts | 7 | Pärnu Ühisgümnaasium | 54,25 | 40 | 46,5 | 140,75 |
2 | Maria Õisnurm | 7 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 47,5 | 40 | 35,5 | 123 |
3 | Annika Laidroo | 7 | Rakvere Gümnaasium | 48 | 35,5 | 35 | 118,5 |
4 | Jaana Albert | 7 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 50 | 27,5 | 39 | 116,5 |
5 | Reni Raudla | 7 | Kadrina Keskkool | 50,75 | 32,5 | 32 | 115,25 |
6 | Janne Albert | 7 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 51,25 | 34 | 29,5 | 114,75 |
7 | Eva-Lotta Käsper | 7 | Tartu Kivilinna Gümnaasium | 52,25 | 38 | 19 | 109,25 |
8 | Erik Tamre | 7 | Tallinna Reaalkool | 51,25 | 32,5 | 25 | 108,75 |
9 | Madle Timm | 7 | Rannu Keskkool | 50 | 34 | 23,5 | 107,5 |
10 | Merju Lomp | 7 | Kadrina Keskkool | 47 | 28 | 28 | 103 |
11 | Yyhely Hälvin | 7 | Viluste Põhikool | 54 | 23,5 | 25 | 102,5 |
12 | Karl Metsand | 7 | Jõgeva Ühisgümnaasium | 46 | 26,5 | 17 | 89,5 |
13 | Heiki Ojasild | 7 | Tartu Kesklinna Kool | 52,25 | 18 | 17,5 | 87,75 |
14 | Ott Sellis | 7 | Valgjärve Põhikool | 47,75 | 19 | 20 | 86,75 |
15 | Tuuli Lõhmus | 7 | Miina Härma Gümnaasium | 44,25 | 22,5 | 16,5 | 83,25 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com