×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumBioloogiaolümpiaadi lõppvoor 1999/2000
8. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | T | B | Z | G | M | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ott Luuk | 8 | Väätsa Põhikool | 97 | 74 | 92 | 0 | 85 | 274 |
2 | Indrek Viil | 8 | Tartu Forseliuse Gümnaasium | 84 | 73 | 76 | 48 | 55 | 233 |
3 | Krista Takkis | 8 | Ühisgümn. | 72,5 | 79 | 75 | 67 | 0 | 226,5 |
4 | Kerli Allmere | 8 | Ühisgümn. | 66,5 | 59 | 53 | 98 | 40 | 223,5 |
5 | Rait Kivi | 8 | Ühisgümn. | 73,5 | 67 | 60 | 67 | 80 | 220,5 |
6 | Urmo Võsa | 8 | Carl Robert Jakobsoni nim. Gümnaasium | 67 | 41 | 68 | 75 | 60 | 210 |
7 | Kerli Kirch | 8 | Mõniste Põhikool | 72 | 66 | 67 | 50 | 15 | 205 |
8 | Riin Uusna | 8 | Loo Keskkool | 80 | 41 | 79 | 0 | 0 | 200 |
9 | Iti Jürjendal | 8 | Nissi Põhikool | 58 | 72 | 69 | 13 | 15 | 199 |
10 | Kerly Luige | 8 | Sindi Gümnaasium | 63 | 59 | 64 | 0 | 10 | 186 |
11 | Nikolai Mordan | 8 | Karjamaa Gümnaasium | 72 | 54 | 53 | 56 | 55 | 183 |
12 | Marina Panarina | 8 | Kiviõli Vene Gümnaasium | 63 | 50 | 57 | 33 | 0 | 170 |
13 | Tauno Koovit | 8 | Lähte Ühisgümnaasium | 66 | 47 | 48 | 0 | 0 | 161 |
14 | Anastasia Lastovka | 8 | Tallinna Juhkentali Gümnaasium | 62,5 | 34 | 53 | 0 | 35 | 150,5 |
15 | Feliks Magnus | 8 | Hum.G | 41 | 26 | 46 | 57 | 25 | 144 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com