×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 42. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2002/2003)
9. klassi tulemused
Koht | Nimi | Kool | Juhendaja | A | U | B | T | B | E | Z | G | I | kp | järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Toom | Saaremaa Ühisgümnaasium | Inge Vahtra | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1,67 | I |
2 | Kristjan Kiiman | Lähte Ühisgümnaasium | Evi Uus | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2,86 | I | ||
3 | Rait Parmann | Pärnu Ühisgümnaasium | Aita Luts | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3,43 | II | ||
4 | Laur Tooming | Tartu Kesklinna Kool | Lagle Kase | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4,38 | II | |
5 | Viljo Aros | Rakvere Põhikool | Anne Muru | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5,00 | II | ||
6 | Elo Sõnajalg | Tartu Mart Reiniku Gümnaasium | Margit Sokk | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 9 | 5,00 | II | |
7 | Vilmar Veldre | Tartu Mart Reiniku Gümnaasium | Margus Pedaste | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 10 | 10 | 4 | 6,00 | III | |
8 | Gert Virroja | Haapsalu Gümnaasium | Inna Särel | 1 | 1 | 5 | 10 | 11 | 3 | 8 | 10 | 6,13 | III | |
9 | Mario Järvekülg | Pärnu Koidula Gümnaasium | Sirje Miglai | 4 | 6 | 5 | 4 | 11 | 9 | 5 | 6,29 | III | ||
10 | Triinu Müür | Rannu Keskkool | Helle Järvalt | 3 | 2 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6,86 | III | ||
11 | Maarja Mõtus | Tallinna Prantsuse Lütseum | Sirje Tekko | 1 | 6 | 11 | 6 | 8 | 11 | 6 | 7,00 | III |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com