×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAstronoomia lahtine võistlus 2021/2022
Noorema rühma tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saskia Põldmaa | 9 | Tallinna Reaalkool | 6 | 10 | 8 | 10 | 9.5 | 20 | 63.5 |
2 | Ralf Robert Paabo | 9 | Tartu Kivilinna Kool | 10 | 10 | 2 | 4 | 8.5 | 10 | 44.5 |
3 | Mihkel Tali | 9 | Tartu Kivilinna Kool | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 29 |
4 | Karl-Erik Volberg | 9 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | - | 10 | 4 | 0.5 | 4 | 9 | 27.5 |
5 | Andrei Sazanov | 9 | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | - | 9.5 | 2 | 1.5 | 10 | 4 | 27 |
6 | Günther Andreas Vaaro | 9 | Audru Kool | - | 10 | 1 | 5.5 | 0 | 10 | 26.5 |
6 | Violeta Jürgens | 9 | Ülenurme Gümnaasium | 1 | 0 | 2 | 1 | 8.5 | 14 | 26.5 |
8 | Jelizaveta Stsura | 8 | Narva Keeltelütseum | - | 10 | 2 | 1.5 | 4.5 | 0 | 18 |
9 | Alex Henri Paugus | 9 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 15 |
10 | Ivan Vnukov | 9 | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
11 | Tymofii Slitenko | 9 | Sakala Eragümnaasium | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 11 |
12 | Jesper Alapert | 9 | Tartu Mart Reiniku Kool | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com