×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti koolinoorte 45. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2005/2006)
8. klassi tulemused
Koht | Nimi | Kool | Teooria | Botaanika | Zooloogia | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristiina Tomasson | Tartu Kommertsgümnaasium | 36,25 | 27 | 36,3 | 99,55 |
2 | Lille Kurvits | Tartu Tamme Gümnaasium | 43,25 | 26,5 | 28,7 | 98,45 |
3 | Katrin Kalind | Vinni-Pajusti Gümnaasium | 41,55 | 25,5 | 29,15 | 96,2 |
4 | Terje Jürvetson | Vändra Gümnaasium | 38,45 | 28,5 | 26,1 | 93,05 |
5 | Artjom Stepanjuk | Kohtla-Järve Vahtra Põhikool | 40,4 | 26 | 25,65 | 92,05 |
6 | Annika Soom | Saaremaa Ühisgümnaasium | 37,95 | 26 | 27,5 | 91,45 |
7 | Kärt Raud | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 41,45 | 20 | 26,45 | 87,9 |
8 | Raimo Armus | Kärla Põhikool | 34,75 | 23,5 | 26,55 | 84,8 |
9 | Erik Salo | Tartu Kommertsgümnaasium | 41,95 | 13,5 | 26,6 | 82,05 |
10 | Heiko Kase | Rapla Ühisgümnaasium | 41,3 | 18,5 | 17,65 | 77,45 |
11 | Risto Võsaste | Jõgeva Ühisgümnaasium | 33,35 | 15 | 23,9 | 72,25 |
12 | Leon Riehakainen | Tallinna Prantsuse Lütseum | 36,4 | 10 | 22,5 | 68,9 |
13 | Aleksander Mjakonkihh | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 32,85 | 13 | 21,55 | 67,4 |
14 | Kerttu Sobak | Jõgeva Ühisgümnaasium | 34,5 | 12 | 20,1 | 66,6 |
15 | Maria Helena Tamm | Elva Gümnaasium | 31 | 15 | 10,9 | 56,9 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com