×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumFilosoofiaolümpiaadi lõppvoor 2015/2016
Üldarvestus
Koht | Nimi | Klass | Kool | Juhendaja | Iv | IIv | IIIv | IVv | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helo Liis Soodla | 12 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | Joosep Tammo | 23,8 | 10 | 8,5 | 8 | 50,3 |
2 | Elise Metsanurk | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Toomas Jürgenstein | 22,8 | 9 | 8,125 | 10 | 49,925 |
3 | Maris Sala | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Toomas Jürgenstein | 20,4 | 9 | 7,5 | 9 | 45,9 |
4 | Andreas Palm | 12 | Gustav Adolfi Gümnaasium | Aive Pevkur | 24,2 | 8 | 7,6 | 6 | 45,8 |
5 | Asko Tamm | 11 | Kose Gümnaasium | Kaia Laansoo | 23,4 | 9 | 6,8 | 6 | 45,2 |
6 | Grete-Triin Sulengo | 10 | Tallinna Inglise Kolledž | Matthias Burghardt | 19,2 | 7 | 7,5 | 8 | 41,7 |
7 | Aljona Karpuhhin | 12 | Miina Härma Gümnaasium | Henrik Sova | 18,8 | 7 | 7,6 | 5 | 38,4 |
8 | Johannes Magnus Aule | 12 | Vanalinna Hariduskolleegium | Sanne Haab | 17,6 | 6 | 6,4 | 6 | 36 |
9 | Alvar Valtna | 11 | Pärnu Ühisgümnaasium | Peedu Sula | 13,8 | 7 | 6,3 | 6 | 33,1 |
10 | Laura Pärna | 12 | Pärnu Ühisgümnaasium | Peedu Sula | 13,2 | 9 | 6,5 | 4 | 32,7 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com