×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAstronoomia lahtine võistlus 2017/2018
Noorema rühma tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Rahe | 9 | Tallinna Reaalkool | 10 | 10 | 14 | 15 | 10 | 5 | 64 |
2 | Mihkel Jakobson | 8 | Tallinna Reaalkool | 6 | 10 | 15 | 11 | 10 | 9 | 61 |
3 | Anna Pauliina Rumm | 9 | Tallinna Reaalkool | 6 | 10 | 6 | 15 | 10 | 3 | 50 |
4 | Saale Pärn | 9 | Elva Gümnaasium | 5 | 10 | 0 | 6 | 5 | - | 26 |
5 | Anita Algus | 8 | Kadrina Keskkool | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 19 |
6 | Alexander Rom | 9 | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com