× Eesti 60. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2020/2021)
Gümnaasiumi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | piirkonna p. | Praktikumide KP | Teooria KP | Summaarne |
---|
1 | Johan Tamm | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | | 92,2 | 100,0 | 192,2 |
2 | Martin Rahe | 12 | Tallinna Reaalkool | | 95,1 | 87,2 | 182,3 |
3 | Sofia Marlene Haug | 12 | Tallinna Reaalkool | | 95,3 | 85,3 | 180,7 |
4 | Claudia Olev | 10 | Tallinna Reaalkool | | 92,9 | 76,8 | 169,7 |
5 | Kaur Reidma | 12 | Tallinna Reaalkool | | 93,5 | 76,1 | 169,6 |
6 | Liis Siigur | 11 | Miina Härma Gümnaasium | | 100,0 | 66,2 | 166,2 |
7 | Vesta Selg | 11 | Hugo Treffneri Gümnaasium | | 80,8 | 80,3 | 161,0 |
8 | Janar Varik | 12 | Pärnu Koidula Gümnaasium | | 77,7 | 83,2 | 161,0 |
9 | Kristjan Tropp | 11 | Rakvere Gümnaasium | | 87,4 | 72,4 | 159,8 |
10 | Argo Merilo | 12 | Tallinna Reaalkool | | 76,0 | 81,2 | 157,2 |
11 | Jaak Pärtel | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | | 84,9 | 69,2 | 154,0 |
12 | Emma Goos | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | | 81,2 | 71,2 | 152,4 |
13 | Mihkel Jakobson | 11 | Tallinna Reaalkool | | 78,3 | 70,7 | 149,0 |
14 | Adeele Must | 11 | Tallinna Reaalkool | | 78,1 | 67,7 | 145,8 |
15 | Ants Kärner | 11 | Tallinna Reaalkool | | 74,0 | 70,1 | 144;1 |
16 | Henriete Toomlaid | 11 | Pärnu Koidula Gümnaasium | | 77,3 | 64,7 | 142,0 |
17 | Gaida Kertu Roos | 12 | Tõrva Gümnaasium | | 78,5 | 63,3 | 141,8 |
18 | Eke Tooming | 10 | Tallinna Reaalkool | | 76,5 | 61,6 | 138,1 |
19 | Paula Palmet | 12 | Tartu Tamme Gümnaasium | | 57,7 | 76,1 | 133,8 |
20 | Elina Karlson | 12 | Tallinna Reaalkool | | 70,9 | 62,7 | 133,6 |
21 | Martin Kivimaa | 12 | Kadrioru Saksa Gümnaasium | | 73,9 | 59,0 | 132,9 |
22 | Hanna-Triinu Järvine | 12 | Tallinna Reaalkool | | 48,2 | 67,1 | 115,3 |
23 | Anne-Mai Adamberg | 10 | Gustav Adolfi Gümnaasium | | 54,7 | 60,3 | 115,0 |
24 | Märt Rikken | 10 | Tallinna Reaalkool | | 35,2 | 58,9 | 94,1 |
25 | Kristjan-Erik Kahu | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 40 | | | |
26 | Sigrit Umerov | 12 | Kadrina Keskkool | 37 | | | |
27 | Anna Milena Linder | 10 | Gustav Adolfi Gümnaasium | 36 | | | |
28 | Ellen Roper | 10 | Tallinna Reaalkool | 36 | | | |
29 | Sander Ümarik | 10 | Tallinna Reaalkool | 36 | | | |
30 | Lovisa Luka Hiiop | 11 | Gustav Adolfi Gümnaasium | 36 | | | |
31 | Triinu Luts | 11 | Gustav Adolfi Gümnaasium | 36 | | | |
32 | Monika Müürsepp | 11 | Tallinna Prantsuse Lütseum | 36 | | | |
33 | Doris Nurk | 11 | Tallinna Reaalkool | 36 | | | |
34 | Lisett Sigur | 12 | Tallinna 21. Kool | 36 | | | |
35 | Kadri Liis Laas | 11 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 35 | | | |
36 | Eliise Veltri | 11 | Tallinna Reaalkool | 35 | | | |
37 | Artur Anniste | 12 | Vanalinna Hariduskolleegium | 35 | | | |
38 | Kaarel Fridolin | 12 | Tallinna Prantsuse Lütseum | 35 | | | |
39 | Saskia Krautman | 12 | Rocca al Mare Kool | 35 | | | |
40 | Elisabeth Undrits | 12 | Tallinna Reaalkool | 35 | | | |
41 | Liisa-Maria Jürilo | 10 | Tallinna Prantsuse Lütseum | 34 | | | |
42 | Elisabet Hein | 11 | Jõgevamaa Gümnaasium | 34 | | | |
43 | Liisa Oks | 11 | Miina Härma Gümnaasium | 34 | | | |
44 | Marleen Tilga | 11 | Nõo Reaalgümnaasium | 34 | | | |
45 | Aap Muromägi | 12 | Rapla Gümnaasium | 34 | | | |
46 | Merit Matt | 10 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 33 | | | |
47 | Lauri Lepik | 12 | Võru Gümnaasium | 33 | | | |
48 | Yuliia Melnychuk | 12 | Jõhvi Gümnaasium | 33 | | | |
49 | Vootele Mets | 12 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 33 | | | |
50 | Polina Zassovitskaja | 11 | Narva Pähklimäe Gümnaasium | 32 | | | |
51 | Marta Liina Birnbaum | 12 | Vastseliina Gümnaasium | 32 | | | |
52 | Häli Hinno | 12 | Keila Kool | 32 | | | |
53 | Taissija Rychkova | 11 | Narva Pähklimäe Gümnaasium | 31 | | | |
54 | Kristjan Karl Pevgonen | 10 | Viljandi Gümnaasium | 30 | | | |
55 | Helene Loorents | 12 | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 30 | | | |
56 | Diandra Tubli | 10 | Saku Gümnaasium | 28 | | | |
57 | Laura Leppik | 12 | Türi Ühisgümnaasium | 28 | | | |
58 | Ingely Soovik | 12 | Noarootsi Gümnaasium | 27 | | | |
59 | Tamor Tomson | 10 | Hiiumaa Gümnaasium | 24 | | | |
60 | Viktoria Kotkova | 11 | Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium | 21 | | | |
61 | Eric Justin Jõks | 12 | Räpina Ühisgümnaasium | 21 | | | |
COVID-19 tõttu ei saanud paljud kutsutud osaleda. Nemad on lõppvooru protokollis toodud piirkonnavooru punktide järjekorras.