×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumFilosoofiaolümpiaadi lõppvoor 2011/2012
Üldarvestus
Koht | Nimi | Klass | Kool | Juhendaja | I voor | II voor | III voor | IV voor | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heiki Ojasild | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Toomas Jürgenstein | 17,8 | 10 | 8,475 | 8 | 44,275 |
2 | Märt Belkin | 11 | Tallinna Reaalkool | 22 | 9 | 7,6 | 5 | 43,6 | |
3 | Heido Trofimov | 12 | Vanalinna Hariduskolleegium | Markus Järvi | 19 | 9 | 7,74 | 7 | 42,74 |
4 | Kaur Karus | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Toomas Jürgenstein | 17,2 | 10 | 8,15 | 6 | 41,35 |
5 | Eva-Lotta Käsper | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Toomas Jürgenstein | 21 | 10 | 8,3 | 2 | 41,3 |
6 | Ethel Pruss | 11 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | Joosep Tammo | 20,2 | 9 | 7,88 | 4 | 41,08 |
7 | Martin Laine | 12 | Pärnu Ühisgümnaasium | Peedu Sula | 20,4 | 9 | 6,52 | 3 | 38,92 |
8 | Marlen Ulrika Elisabet Kakkori | 12 | Tallinna Kristiine Gümnaasium | Maarja Tinn | 15,6 | 10 | 7,18 | 6 | 38,78 |
9 | Lisette Tõnutare | 12 | Pärnu Ühisgümnaasium | Peedu Sula | 19,4 | 8 | 6,74 | 2 | 36,14 |
10 | Aleksei Karjatska | 12 | Tallinna Pae Gümnaasium | 14,8 | 10 | 7,28 | 4 | 36,08 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com