×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 57. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2017/2018)
8. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Juhendaja | teooria | botaanika | zooloogia | kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Vesberg | 8 | Saaremaa Ühisgümnaasium | Inge Vahter | 130 | 56,5 | 44,5 | 231 |
2 | Helen Talvistu | 8 | Võhma Kool | Pilvi Ailt | 140,5 | 46,5 | 42,25 | 229,25 |
3 | Eliise Mikomägi | 8 | Tartu Kivilinna Kool | Kaire Soer | 134,5 | 51 | 37,25 | 222,75 |
4 | Doris Nurk | 8 | Tallinna Reaalkool | Tiina Talvi | 129 | 47,5 | 37 | 213,5 |
5 | Triinu Luts | 8 | Gustav Adolfi Gümnaasium | Helina Reino | 131 | 46 | 33,75 | 210,75 |
6 | Adeele Must | 8 | Tallinna Reaalkool | Tiina Talvi | 127,5 | 45 | 36,5 | 209 |
7 | Anette Kosenkranius | 8 | Tallinna Prantsuse Lütseum | Marje Väli | 117 | 45 | 34 | 196 |
8 | Rico Rohi | 8 | Aravete Keskkool | Maie Paap | 125 | 40 | 27,5 | 192,5 |
9 | Voldemar Kirss | 8 | Saaremaa Ühisgümnaasium | Inge Vahter | 109,5 | 45 | 36,5 | 191 |
10 | Emma Erm | 8 | Tallinna Reaalkool | Tiina Talvi | 114,5 | 45 | 30 | 189,5 |
11 | Vesta Selg | 8 | Tartu Tamme Kool | Ly Siniväli | 119 | 37 | 30,25 | 186,25 |
12 | Laura Kaaviste | 8 | Pärnu Ülejõe Põhikool | Eelika Lüll | 107,75 | 40,5 | 36,75 | 185 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com