×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumInformaatikaolümpiaadi lõppvoor 2005/2006
Algajate rühma tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | 1 | 2 | 3 | Kokku | Järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einar Pius | 12 | Carl Robert Jakobsoni nim. Gümnaasium | 22 | 44 | 28 | 94 | I |
2 | Ardi Loot | 9 | Tartu Kivilinna Gümnaasium | 22 | 44 | 66 | II | |
3 | Jaan Katus | 11 | Tallinna Reaalkool | 10 | 28 | 26 | 64 | II |
4 | Taavi Repän | 9 | Rõngu Keskkool | 22 | 28 | 10 | 60 | III |
5 | Tanel Teinemaa | 10 | Tallinna Reaalkool | 22 | 36 | 58 | III | |
6 | Marek Jarkovoi | 11 | Tallinna Reaalkool | 22 | 28 | 6 | 56 | III |
6 | Martin Valgur | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 22 | 20 | 14 | 56 | III |
8 | Kristjan Krips | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 22 | 32 | 54 | III | |
9 | Ott Tinn | 11 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 18 | 28 | 46 | ||
10 | Johannes Heinsoo | 10 | Tartu Kivilinna Gümnaasium | 16 | 24 | 40 | ||
11 | Dmitri Smirnov | 12 | Narva Pähklimäe Gümnaasium | 16 | 20 | 36 | ||
12 | Hardi Pertel | 8 | Vändra Gümnaasium | 22 | 12 | 34 | ||
12 | Mihhail Sidorin | 11 | Ahtme Gümnaasium | 24 | 10 | 34 | ||
14 | Üllar Alev | 12 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 14 | 12 | 0 | 26 | |
14 | Aleksandr Savinõhh | 10 | Narva Joala Kool | 10 | 8 | 8 | 26 | |
16 | Viktor Karabut | 9 | Ahtme Gümnaasium | 22 | 22 | |||
16 | Anton Kuzmin | 11 | Narva Kutseõppekeskus | 8 | 12 | 2 | 22 | |
16 | Taavi Lõoke | 10 | Tallinna Reaalkool | 22 | 22 | |||
19 | Aleksei Sorokin | 12 | Narva 6. Keskkool | 16 | 2 | 2 | 20 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com