×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumInformaatikaolümpiaadi lõppvoor 2012/2013
Gümnaasiumi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | logg | dnsx | jaga | Kokku | Järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristjan Kongas | 9 | Vanalinna Hariduskolleegium | 26 | 30 | 40 | 103 | I |
2 | Ervin Oro | 10 | Tallinna Reaalkool | 30 | 25 | 40 | 102 | I |
3 | Jaagup Kümmel | 10 | Vanalinna Hariduskolleegium | 30 | 30 | 28 | 94 | II |
4 | Magnus Teekivi | 10 | Nõo Reaalgümnaasium | 28 | 20 | 32 | 80 | III |
5 | Veiko Kääp | 10 | Vanalinna Hariduskolleegium | 10 | 30 | 28 | 71 | |
6 | Rasmus Saks | 11 | Tallinna Reaalkool | 20 | 20 | 28 | 68 | |
7 | Andre Sinisalu | 10 | Tallinna Reaalkool | 30 | 15 | 16 | 64 | |
8 | Tiit Oja | 11 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 12 | 12 | 24 | ||
9 | Al William Tammsaar | 11 | Tallinna Reaalkool | 22 | 22 | |||
10 | Siim Düüna | 10 | Rapla Ühisgümnaasium | 20 | 20 | |||
11 | Kristjan Vedler | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 16 | 16 | |||
12 | Anatoli Belski | 12 | Lasnamäe Gümnaasium | 6 | 6 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com