× Eesti 46. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2006/2007)
10. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Juhendaja | praksid kokku | teooria | KOKKU | Järgudiplom |
---|
1 | Mark Gimbutas | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Urmas Kokassaar / Saima Kaarna | 364,53 | 42,1 | 188,63 | I |
2 | Madis Hurt | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Saima Kaarna | 243,10 | 27,7 | 125,01 | II |
3 | Märt Kose | 10 | Häädemeeste Keskkool | Marika Kose | 223,71 | 14,55 | 92,00 | III |
4 | Kristy Aidla | 10 | Antsla Gümnaasium | Halja Haljasorg | 172,15 | 20,15 | 89,65 | |
5 | Martin Salumaa | 10 | Nõo Reaalgümnaasium | Anu Pendra | 169,58 | 16,2 | 80,63 | |
6 | Jekaterina Kolbina | 10 | Narva Humanitaargümnaasium | Juri Afanasjev | 144,91 | 18,6 | 78,91 | |
7 | Raul Mäekala | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Urmas Kokassaar | 163,31 | 13,9 | 74,06 | |
praksid ja teooria arvestati parima tulemuse järgi (praksid 364,53 ja teooria 47.5) mõlemad 100p peale ja liideti kokku.