×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 49. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2009/2010)
6. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | teooria | botaanika | zooloogia | kokku | diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadri-Ann Orr | 6 | Kirivere Põhikool | 117,55 | 30,75 | 32 | 180,3 | I |
2 | Maali Tars | 6 | Tartu Kommertsgümnaasium | 119,5 | 27,5 | 33 | 180 | II |
3 | Tuuli Jürgenson | 6 | Tartu Kommertsgümnaasium | 117 | 29 | 31 | 177 | III |
4 | Tõnis Tamme | 6 | Tallinna Ühisgümnaasium | 114,65 | 27 | 34 | 175,7 | III |
5 | Mirjam Võsaste | 6 | Jõgeva Ühisgümnaasium | 112,25 | 29,75 | 30,6 | 172,6 | III |
6 | Cevin Anders Siim | 6 | Elva Gümnaasium | 106,75 | 23,25 | 34 | 164 | |
7 | Laura Laks | 6 | Vinni-Pajusti Gümnaasium | 112,9 | 22,25 | 28,6 | 163,8 | |
8 | Laura Kaldjärv | 6 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 106,3 | 25,5 | 25,5 | 157,3 | |
9 | Johannes Rooso | 6 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 94,6 | 22 | 26,1 | 142,7 | |
10 | Mirjam Iher | 6 | Tartu Descartes'i Lütseum | 86,5 | 29 | 23,1 | 138,6 | |
11 | Rein Leetmaa | 6 | Elva Gümnaasium | 93,2 | 19 | 18 | 130,2 | |
12 | Hannela Lüsi | 6 | Kärdla Ühisgümnaasium | 76,55 | 14,75 | 26,6 | 117,9 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com