×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumInformaatikaolümpiaadi lõppvoor 2014/2015
Edasijõudnute tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | pole | vast | teed | Kokku | Järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simmo Saan | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 20 | 30 | 40 | 96 | I |
2 | Jaagup Kümmel | 12 | Vanalinna Hariduskolleegium | 20 | 10 | 40 | 76 | II |
2 | Rao Zvorovski | 10 | Tallinna Reaalkool | 20 | 10 | 40 | 76 | II |
4 | Siim Düüna | 12 | Rapla Ühisgümnaasium | 16 | 10 | 20 | 46 | III |
5 | Andre Sinisalu | 12 | Tallinna Reaalkool | 14 | 10 | 20 | 44 | III |
6 | Ervin Oro | 12 | Tallinna Reaalkool | 16 | 0 | 20 | 36 | |
7 | Andres Unt | 11 | Tallinna Reaalkool | 20 | 10 | 0 | 32 | |
8 | Karl-Andero Mere | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 8 | 0 | 20 | 28 | |
9 | Kristjan Kongas | 11 | Tallinna Reaalkool | 20 | 0 | 0 | 22 | |
10 | Oliver Nisumaa | 11 | Tallinna Reaalkool | 12 | 0 | 0 | 12 | |
10 | Toom Lõhmus | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 12 | 0 | 0 | 12 | |
12 | Joonas Kalda | 12 | Tallinna Reaalkool | 10 | 0 | 0 | 10 | |
13 | Joosep Jääger | 11 | Tallinna Reaalkool | 2 | 0 | 0 | 2 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com