×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAstronoomia lahtine võistlus 2019/2020
Vanema rühma tulemused
| Koht | Nimi | Kool | Lühike osa | Pikk osa | Punkte kokku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihkel Jakobson | Tallinna Reaalkool | 24 | 73 | 97 |
| 2 | Kaarel Kivisalu | Tallinna Reaalkool | 23 | 72.5 | 95.5 |
| 3 | Jarl Patrick Paide | Tallinna Reaalkool | 21 | 72.5 | 93.5 |
| 4 | Henriete Toomlaid | Pärnu Koidula Gümnaasium | 21 | 50 | 71 |
| 5 | Leonid Zinatullin | Hugo Treffneri Gümnaasium | 13 | 52 | 65 |
| 6 | Ralf Joosep Kask | Tallinna Reaalkool | 15 | 38 | 53 |
| 7 | Martin Rahe | Tallinna Reaalkool | 20 | 20 | 40 |
| 8 | Kristi Koitla | Gustav Adolfi Gümnaasium | 19 | 19 | 38 |
| 9 | Andres Aleksander Tammer | Miina Härma Gümnaasium | 5 | 26 | 31 |
| 10 | Iris Kreinin | Hugo Treffneri Gümnaasium | 5 | 16 | 21 |
| 11 | Arseni Tsõgankov | Tallinna Mustjõe Gümnaasium | 5 | 5 | 10 |
| 11 | Martin Poks | Tallinna 21. Kool | 5 | 5 | 10 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com