×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAstronoomia lahtine võistlus 2011/2012
Vanema rühma tulemused
Koht | Nimi | Kool | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaan Toots | Tallinna Reaalkool | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 52 |
2 | Uku Erik Tropp | Tallinna Reaalkool | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 51 |
3 | Kristo Ment | Pärnu Koidula Gümnaasium | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 47 |
4 | Kaur Aare Saar | Tallinna Inglise Kolledž | 1 | 5 | 10 | 8 | 11 | 10 | 45 |
5 | Erik Tamre | Tallinna Reaalkool | 5 | 6 | 9 | 11 | 7 | 5 | 43 |
6 | Eva-Lotta Käsper | Hugo Treffneri Gümnaasium | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | - | 38 |
7 | Aleksandra Jartseva | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 6 | 3 | 10 | 10 | 8 | - | 37 |
7 | Oliver Nisumaa | Tallinna Reaalkool | 10 | 4 | - | 10 | 5 | 8 | 37 |
9 | Hanna Britt Soots | Tallinna Reaalkool | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | - | 21 |
10 | Uku-Kaspar Uustalu | Tallinna Reaalkool | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | - | 16 |
11 | Karoliina Rebane | Gustav Adolfi Gümnaasium | 1 | 0 | 9 | - | 5 | - | 15 |
12 | Joonas Kalda | Tallinna Reaalkool | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | 10 |
13 | Viktoria Kirpu | Võhma Gümnaasium | 2 | 3 | 0 | - | 3 | - | 8 |
14 | Agnes Alas | Võhma Gümnaasium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com