×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumInformaatika lahtine võistlus 1997/1998
Noorema rühma tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | 1 | 2 | 3 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Pettai | 8 | Carl Robert Jakobsoni nim. Gümnaasium | 30 | 27 | 30 | 87 |
2 | Endel Soolo | 9 | Valuoja Põhikool | 30 | 27 | 30 | 87 |
3 | Jan Devjatko | 10 | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 18 | 27 | 15 | 60 |
4 | Marko Rask | 10 | Pärnu Koidula Gümnaasium | 18 | 30 | 10 | 58 |
5 | Sander Adamson | 9 | Tallinna Inglise Kolledž | 6 | 19 | 25 | 50 |
6 | Indrek Zolk | 10 | Tallinna Inglise Kolledž | 12 | 3 | 30 | 45 |
7 | Aleksei Sarajev | 10 | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 6 | 27 | 5 | 38 |
8 | Raul Pärnsalu | 8 | Kiili Põhikool | 9 | 27 | 0 | 36 |
9 | Sergeri Sokolov | 10 | Tartu Annelinna Gümnaasium | 0 | 27 | 0 | 27 |
10 | Alari Rajande | 10 | Pärnu Koidula Gümnaasium | 3 | 22 | 0 | 25 |
11 | Mario Kadastik | 10 | Tallinna Reaalkool | 0 | 22 | 0 | 22 |
12 | Anton Keks | 9 | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 6 | 5 | 5 | 16 |
13 | Vitali Rassolov | 10 | Ahtme Gümnaasium | 0 | 14 | 0 | 14 |
14 | Veiko Sammelselg | 10 | Miina Härma Gümnaasium | 9 | 3 | 0 | 12 |
15 | Ruslan Gorjatšev | 9 | Sillamäe 3. Keskkool | 0 | 0 | 10 | 10 |
16 | Dmitri Trofimov | 10 | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 0 | 0 | 10 | 10 |
17 | Jaen Saul | 7 | Tallinna Reaalkool | 0 | 6 | 0 | 6 |
18 | Martin Laak | 8 | Tartu Kivilinna Gümnaasium | 0 | 0 | 5 | 5 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com