×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 60. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2020/2021)
9. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Teooria | Botaanika | Zooloogia | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annika Rääbis | 9 | Tartu Kivilinna Kool | 41,05 | 68,20 | 38,00 | 147,25 |
2 | Liisa Pata | 9 | Tallinna Reaalkool | 45,85 | 69,20 | 28,00 | 143,05 |
3 | Allar-Joel Möldre | 9 | Tallinna Reaalkool | 35,20 | 57,70 | 27,00 | 119,90 |
4 | Marta Mariko Heinla | 9 | Lüganuse Kool | 36,85 | 58,40 | 23,50 | 118,75 |
5 | Eva-Lota Puusepp | 9 | Tallinna 21. Kool | 35,00 | 58,20 | 23,75 | 116,95 |
6 | Elli Eving | 9 | Tallinna Reaalkool | 33,10 | 56,90 | 21,00 | 111,00 |
7 | Mirell Lank | 9 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 31,55 | 52,40 | 22,75 | 106,70 |
8 | Karoliina Liis Ruuto | 9 | Tabasalu Ühisgümnaasium | 33,15 | 54,00 | 19,00 | 106,15 |
9 | Marta Novikova | 9 | Tallinna Reaalkool | 30,90 | 55,70 | 18,50 | 105,10 |
10 | August Lippus | 9 | Tartu Katoliku Hariduskeskus | 35,75 | 47,20 | 19,50 | 102,45 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com