×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 48. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2008/2009)
7. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | teooria | botaanika | zooloogia | kokku | järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robi-Jürgen Algo | 7 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 79 | 35,5 | 37,5 | 152 | I |
2 | Kristiine Aluvee | 7 | Otepää Gümnaasium | 73,5 | 37,5 | 37,4 | 148,4 | II |
3 | Claudia Kaubi | 7 | Paikuse Põhikool | 72 | 28 | 31,35 | 131,35 | III |
4 | Triin Sellis | 7 | Valgjärve Põhikool | 72 | 30 | 28,8 | 130,8 | III |
5 | Anni Jürgenson | 7 | Tartu Kommertsgümnaasium | 73,25 | 28,5 | 27,85 | 129,6 | III |
6 | Kris Egert Rünkjanen | 7 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 69,5 | 22,5 | 34,45 | 126,45 | |
7 | Urmo Kannukene | 7 | Tõrva Gümnaasium | 68,5 | 24,5 | 32,85 | 125,85 | |
8 | Ebe Vaarmets | 7 | Nissi Põhikool | 66,5 | 27,5 | 25,95 | 119,95 | |
9 | Mariliis Jukk | 7 | Tartu Kommertsgümnaasium | 70 | 26,5 | 21,75 | 118,25 | |
10 | Helina Torv | 7 | Tallinna Reaalkool | 66 | 23 | 18,5 | 107,5 | |
11 | Madis Müil | 7 | Loksa 1. Keskkool | 71,5 | 15,5 | 14,65 | 101,65 | |
12 | Hendrik Lahi | 7 | Haljala Gümnaasium | 61 | 16,5 | 21,15 | 98,65 | |
13 | Anu Kookla | 7 | Suure-Jaani Gümnaasium | 63,5 | 14,5 | 20,35 | 98,35 | |
14 | Susanna Laan | 7 | Tartu Kunstigümnaasium | 69 | 6 | 18,7 | 93,7 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com