×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 42. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2002/2003)
7. klassi tulemused
Koht | Nimi | Kool | Juhendaja | A | U | B | T | B | E | Z | G | I | kp | järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liina Kraun | Lähte Ühisgümnaasium | Evi Uus | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2,29 | I | ||
2 | Marit Puusepp | Kadrina Keskkool | Siret Pung | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2,71 | I | ||
3 | Oleg Bogatšenko | Tallinna Pae Gümnaasium | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3,57 | II | |||
4 | Lauri Jürgen | Türi Majandusgümnaasium | Glaidi Aasrand | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4,00 | II | |
5 | Kaija Vill | Võhma Gümnaasium | Tiiu Uibo | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 9 | 4,71 | II | ||
6 | Marten Juurik | Tartu Kivilinna Gümnaasium | Eevi Järviste | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 7 | 7 | 5,00 | III | |
7 | Merle Väli | Tartu Raatuse Gümnaasium | Tiiu Hansen | 8 | 2 | 9 | 7 | 6 | 9 | 1 | 4 | 5,50 | III | |
8 | Mariell Kumm | Taali Põhikool | Helle Ventsel | 1 | 3 | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 5,57 | III | ||
9 | Martin Bek | Tartu Kivilinna Gümnaasium | Eevi Järviste | 2 | 3 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6,50 | III | |
9 | Kadi Kokla | Palade Põhikool | Karin Poola | 1 | 2 | 12 | 6 | 11 | 6 | 6 | 10 | 6,50 | III | |
11 | Killu Timm | Rannu Keskkool | Helle Järvalt | 2 | 11 | 2 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6,71 | III | ||
12 | Avo Koppas | Kiltsi Põhikool | 1 | 5 | 10 | 12 | 8 | 10 | 3 | 7,00 | III |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com