×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumGeograafia lõppvoor 1999/2000
9. klassi õpilaste tulemused
Koht | Nimi | Kool | Kirjalik töö | Maastikuvõistlus | Väike viktoriin | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis Uksov | Rannu Keskkool | 48.5 | 20 | 14.5 | 83 |
2 | Lauri Aasmets | Tallinna Reaalkool | 48.5 | 16 | 15.5 | 80 |
3 | Hiie Nõlvak | Rakvere Gümnaasium | 42.5 | 23 | 14 | 79.5 |
4 | Sander Mägi | Kostivere Põhikool | 45 | 18 | 12 | 75 |
5 | Mariliis Rõõmussaar | Türi Majandusgümnaasium | 34.5 | 22 | 15.5 | 72 |
6 | Tanel Jairus | Vatla Põhikool | 39.5 | 18 | 13.5 | 71 |
7 | Pille Rand | Suuremõisa Põhikool | 40.5 | 15 | 12 | 67.5 |
8 | Jüri Kirch | Sikupilli Keskkool | 33.5 | 20 | 12.5 | 66 |
9 | Evelin Rüütli | Kanepi Gümnaasium | 31.5 | 23 | 11 | 65.5 |
10 | Liisi Pajuniit | Muhu Põhikool | 35 | 17 | 13.25 | 65.25 |
11 | Mihkel Kree | Lähte Gümnaasium | 40 | 10 | 12.5 | 62.5 |
12 | Laura Schmidt | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | 35 | 15 | 12 | 62 |
13 | Sander Kallas | Kuusalu Keskkool | 35 | 9 | 15.5 | 59.5 |
13 | Anette Sedman | Tallinna Üldgümnaasium | 36.5 | 14 | 9 | 59.5 |
15 | Helen Kaptein | Käina Gümnaasium | 31.5 | 16 | 11.5 | 59 |
16 | Marko Malvik | Põlva Keskkool | 32.5 | 14 | 10.5 | 57 |
16 | Kristin Kährik | Põlva Keskkool | 27 | 19 | 11 | 57 |
18 | Jaan Õun | Kuressaare Gümnaasium | 31 | 16 | 9.75 | 56.75 |
19 | Keijo Piikmann | Vändra Gümnaasium | 30.5 | 13 | 10.5 | 54 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com