×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumBioloogia lõppvoor 2021/2022
8. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | teooria | botaanika | zooloogia | kokku | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simo Linno | 8 | Lihula Gümnaasium | 30.80 | 51.00 | 31.25 | 113.05 | I koht |
2 | Karoliina Kotsar | 8 | Tartu Variku Kool | 32.00 | 50.50 | 27.50 | 110.00 | II koht |
3 | Tuuli Veskimäe | 8 | Tartu Erakool | 31.20 | 50.00 | 28.75 | 109.95 | II koht |
4 | Ingmar Hunt | 8 | Tallinna Reaalkool | 30.50 | 39.50 | 39.00 | 109.00 | II koht |
5 | Anni Heero | 8 | Tartu Erakool | 29.50 | 36.00 | 25.50 | 91.00 | III koht |
6 | Anne Lee Tiks | 8 | Võru Kesklinna Kool | 28.75 | 32.00 | 24.00 | 84.75 | |
7 | Omar Nisamedtinov | 8 | Tallinna Kivimäe Põhikool | 29.65 | 27.50 | 27.00 | 84.15 | |
8 | Helena Kotka | 8 | Tallinna Reaalkool | 25.90 | 33.50 | 23.50 | 82.90 | |
9 | Taavet Allikas | 8 | Häädemeeste Keskkool | 27.05 | 34.00 | 20.50 | 81.55 | |
10 | Jelizaveta Štšura | 8 | Narva Keeltelütseum | 28.00 | 35.00 | 16.50 | 79.50 | |
11 | Ott Marten Lehtla | 8 | Oru Põhikool | 24.95 | 25.00 | 19.50 | 69.45 | |
12 | Helena Mirtel Aamer | 8 | Iisaku Gümnaasium | 21.40 | 24.50 | 19.00 | 64.90 | |
13 | Tanel Üprus | 8 | Oru Põhikool | 24.90 | 19.50 | 10.50 | 54.90 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com