×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti koolinoorte 62. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2022/2023)
6. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Juhendaja | teooria | botaanika | zooloogia | kokku | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Tamm | 6 | Kuressaare Hariduse Kool | Inge Vahter | 40,60 | 31,50 | 21,00 | 93,10 | I koht |
2 | Uku Kompus | 5 | Elva Gümnaasium | Evelin Toom | 36,70 | 31,00 | 24,35 | 92,05 | II koht |
3 | Marta Needo | 6 | Tartu Kesklinna Kool | Inge Reinvald | 33,50 | 36,00 | 18,25 | 87,75 | II koht |
4 | Elis Paugus | 6 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | Katrin Lekk | 35,00 | 28,25 | 21,50 | 84,75 | III koht |
5 | Valmar Mäesalu | 6 | Tallinna Reaalkool | Anna Katt | 34,90 | 28,75 | 20,00 | 83,65 | |
6 | Astrid Kaelep | 6 | Tallinna Reaalkool | Anna Katt | 37,55 | 27,75 | 17,50 | 82,80 | |
7 | Oskar Hanschmidt | 6 | Ülenurme Gümnaasium | Signe Tennisson | 28,70 | 26,00 | 21,25 | 75,95 | |
8 | Henri Mugur | 6 | Tallinna Reaalkool | Anna Katt | 36,40 | 18,75 | 20,75 | 75,90 | |
9 | Moona Ojasoo | 6 | Haapsalu Linna Algkool | Leelo Paesüld | 30,30 | 26,00 | 17,75 | 74,05 | |
10 | Martin Serv | 6 | Osula Põhikool | Viia Haller | 36,40 | 23,50 | 13,75 | 73,65 | |
11 | Albert Kepp | 6 | Tallinna Reaalkool | Anna Katt | 32,30 | 25,00 | 15,00 | 72,30 | |
12 | Säde Lepp | 6 | Pühajärve Põhikool | Pille Kangur | 27,90 | 23,00 | 20,70 | 71,60 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com