×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 54. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2014/2015)
6. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Juhendaja | teooria | bot | zool | kokku | järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eveliis Väljaots | 6 | Laiuse Põhikool | Tiina Kokk | 110,5 | 61,5 | 35 | 207 | I |
2 | Marta Liina Birnbaum | 6 | Vastseliina Gümnaasium | Liia Mark | 100,5 | 53 | 33,5 | 187 | II |
3 | Mia Marta Ruus | 6 | Tallinna Prantsuse Lütseum | Marje Väli | 97 | 49 | 31,5 | 177,5 | III |
4 | Sander Teras | 6 | Saaremaa Ühisgümnaasium | Inge Vahter | 92 | 50 | 35,25 | 177,25 | III |
5 | Piia Kängsep | 6 | Mõniste Kool | Kaie Kirch | 89 | 56,5 | 30,25 | 175,75 | III |
6 | Anna Pauliina Rumm | 6 | Tallinna Reaalkool | Andres Raa | 94 | 47,5 | 30,25 | 171,75 | III |
7 | Kaarel Fridolin | 6 | Tallinna Prantsuse Lütseum | Marje Väli | 100,5 | 39 | 31,75 | 171,25 | III |
8 | Kaspar Sõukand | 6 | Tartu Descartes'i Kool | Kaja Haljasmets | 93 | 50,5 | 25,75 | 169,25 | III |
9 | Artur Anniste | 6 | Põltsamaa Ühisgümnaasium | Lilio Võsu | 93 | 36 | 29 | 158 | |
10 | Eneli Umbsaar | 6 | Kehtna Põhikool | Meeli Jänes | 76,5 | 55 | 25,75 | 157,25 | |
11 | Magnus Murumaa | 6 | Tallinna Saksa Gümnaasium | Mae Sutrop | 83 | 43 | 31 | 157 | |
12 | Annika Prillop | 6 | Tartu Kivilinna Kool | Helis Hani | 94 | 32,5 | 24,5 | 151 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com