×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumInformaatikaolümpiaadi lõppvoor 2001/2002
Noorema rühma tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alar Kvell | 10 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 5 | 11 | 12 | 22 | 7 | 57 |
2 | Jaan Vajakas | 9 | Tallinna Reaalkool | 6 | 11 | 14 | 18 | 0 | 49 |
3 | Juri Matvejev | 10 | Lasnamäe Gümnaasium | 11 | 11 | 12 | 7 | 0 | 41 |
4 | Aleksandr Nikiforov | 8 | Ahtme Gümnaasium | 9 | 9 | 12 | 5 | 0 | 35 |
5 | Marius Andra | 9 | Tallinna Reaalkool | 4 | 11 | 0 | 12 | 0 | 27 |
6 | Erik Allik | 10 | Tallinna Reaalkool | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | 26 |
7 | Dmitri Žukov | 10 | Ahtme Gümnaasium | 1 | 11 | 10 | 4 | 0 | 26 |
8 | Juri Sulin | 10 | Ahtme Gümnaasium | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 23 |
9 | Lauri Kirikal | 10 | Tallinna Reaalkool | 4 | 0 | 14 | 3 | 1 | 22 |
10 | Gleb Štšenov | 9 | Narva Pähklimäe Gümnaasium | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com